Today (3) | Domingo Mar 16 (1) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 15 21:00 BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
---|---|---|
1.94150.50Acima | 1.78150.50Abaixo | 23 |
Mar 15 21:00 BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.99151.00Acima | 1.74151.00Abaixo | 23 |
Mar 15 21:00 BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.84149.50Acima | 1.88149.50Abaixo | 23 |
Mar 15 21:00 BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.74148.50Acima | 1.99148.50Abaixo | 23 |
Mar 15 21:00 BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.78149.00Acima | 1.94149.00Abaixo | 23 |
Mar 15 21:00 BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- BC AZS Poznan (w) | ||
1.89150.00Acima | 1.83150.00Abaixo | 23 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.71148.50Acima | 2.03148.50Abaixo | 26 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.90150.50Acima | 1.82150.50Abaixo | 26 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
2.02151.50Acima | 1.72151.50Abaixo | 26 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.79149.50Acima | 1.93149.50Abaixo | 26 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 26 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.85150.00Acima | 1.87150.00Abaixo | 26 |
Mar 15 **:** Basket Arka Gdynia (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.96151.00Acima | 1.77151.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.86154.50Acima | 1.86154.50Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
2.03156.00Acima | 1.71156.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.81154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.98155.50Acima | 1.75155.50Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.92155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.72153.00Acima | 2.02153.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | ||
1.77153.50Acima | 1.96153.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?