Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
---|---|---|
2.0022.00Acima | 1.7522.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
2.1322.50Acima | 1.6622.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
1.7020.50Acima | 2.0620.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
1.8721.50Acima | 1.8721.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
1.7821.00Acima | 1.9621.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
2.2523.00Acima | 1.5923.00Abaixo |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 18 **:** | 1.69Carlos Taberner | 2.07Vilius Gaubas |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
---|---|---|
1.448.50Acima | 2.638.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
2.119.50Acima | 1.679.50Abaixo |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.80Par |
Mar 18 **:** | 1.66Carlos Taberner | 2.13Vilius Gaubas |
Mar 18 **:** Carlos Taberner - Over -vs- Carlos Taberner - Under | ||
---|---|---|
1.5512.00Acima | 2.3312.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner - Over -vs- Carlos Taberner - Under | ||
2.6113.00Acima | 1.4513.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner - Over -vs- Carlos Taberner - Under | ||
2.0612.50Acima | 1.7012.50Abaixo |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
---|---|---|
1.5510.50Acima | 2.3310.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
2.3612.50Acima | 1.5412.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
1.5811.00Acima | 2.2611.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
1.9412.00Acima | 1.8012.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
1.6411.50Acima | 2.1611.50Abaixo |
Mar 18 **:** Carlos Taberner - Over -vs- Carlos Taberner - Under | ||
---|---|---|
1.515.50Acima | 2.445.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Carlos Taberner - Over -vs- Carlos Taberner - Under | ||
1.414.50Acima | 2.754.50Abaixo |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
---|---|---|
1.815.50Acima | 1.935.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Vilius Gaubas - Over -vs- Vilius Gaubas - Under | ||
1.654.50Acima | 2.144.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?