Today (3) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** | 4.22Spirou Charleroi B | 1.18Basket Waregem | 10 | |
Mar 16 03:45 | 1.56Basket Ieper | 2.26BBC Falco Gent | 15 | |
Mar 16 03:45 | 2.01BCCA Neufchateau | 1.70BC Guco Lier | 13 |
Mar 16 **:** Spirou Charleroi B -vs- Basket Waregem | ||
---|---|---|
1.88164.00Acima | 1.84164.00Abaixo | 10 |
Mar 16 03:45 Basket Ieper -vs- BBC Falco Gent | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 15 |
Mar 16 03:45 BCCA Neufchateau -vs- BC Guco Lier | ||
1.85167.50Acima | 1.87167.50Abaixo | 13 |
Mar 16 **:** Spirou Charleroi B -vs- Basket Waregem | ||
---|---|---|
1.8381.00Acima | 1.8981.00Abaixo | 10 |
Mar 16 03:45 Basket Ieper -vs- BBC Falco Gent | ||
1.9480.50Acima | 1.7880.50Abaixo | 15 |
Mar 16 03:45 BCCA Neufchateau -vs- BC Guco Lier | ||
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?