ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
---|---|---|
1.81140.50ဂိုးပေါ်် | 2.00140.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.78140.00ဂိုးပေါ်် | 2.03140.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.87141.00ဂိုးပေါ်် | 1.93141.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.96142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.92141.50ဂိုးပေါ်် | 1.88141.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.00142.50ဂိုးပေါ်် | 1.80142.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.01143.00ဂိုးပေါ်် | 1.79143.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.03138.50ဂိုးပေါ်် | 1.78138.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.91137.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.93137.50ဂိုးပေါ်် | 1.87137.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.98138.00ဂိုးပေါ်် | 1.82138.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.96136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80136.00ဂိုးပေါ်် | 2.00136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76135.50ဂိုးပေါ်် | 2.05135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76141.50ဂိုးပေါ်် | 2.05141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.80142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.05144.50ဂိုးပေါ်် | 1.76144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.96146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.82144.50ဂိုးပေါ်် | 1.98144.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.76143.50ဂိုးပေါ်် | 2.05143.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.87145.00ဂိုးပေါ်် | 1.93145.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 2.03144.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.92145.50ဂိုးပေါ်် | 1.88145.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.92159.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 2.03158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.97159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.87160.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.97160.50ဂိုးပေါ်် | 1.83160.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.01161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.03149.50ဂိုးပေါ်် | 1.78149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.92148.50ဂိုးပေါ်် | 1.88148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.87148.00ဂိုးပေါ်် | 1.93148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.97149.00ဂိုးပေါ်် | 1.83149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.83147.50ဂိုးပေါ်် | 1.97147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.79147.00ဂိုးပေါ်် | 2.01147.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.95132.00ဂိုးပေါ်် | 1.85132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.84131.00ဂိုးပေါ်် | 1.96131.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.05133.00ဂိုးပေါ်် | 1.76133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.76130.00ဂိုးပေါ်် | 2.05130.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50ဂိုးပေါ်် | 1.80132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.97149.50ဂိုးပေါ်် | 1.83149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.03150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.88148.50ဂိုးပေါ်် | 1.92148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.96148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80147.50ဂိုးပေါ်် | 2.00147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.76147.00ဂိုးပေါ်် | 2.05147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.91176.00ဂိုးပေါ်် | 1.89176.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.78174.50ဂိုးပေါ်် | 2.03174.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.81175.00ဂိုးပေါ်် | 2.00175.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.86175.50ဂိုးပေါ်် | 1.94175.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.01177.00ဂိုးပေါ်် | 1.79177.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.96176.50ဂိုးပေါ်် | 1.84176.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00136.00ဂိုးပေါ်် | 1.80136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.80134.00ဂိုးပေါ်် | 2.00134.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76133.50ဂိုးပေါ်် | 2.05133.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.90135.00ဂိုးပေါ်် | 1.90135.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.85134.00ဂိုးပေါ်် | 1.95134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.95135.00ဂိုးပေါ်် | 1.85135.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.00135.50ဂိုးပေါ်် | 1.80135.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.80133.50ဂိုးပေါ်် | 2.00133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.90134.50ဂိုးပေါ်် | 1.90134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.77133.00ဂိုးပေါ်် | 2.04133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 2.04140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.82141.00ဂိုးပေါ်် | 1.98141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.92141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93142.00ဂိုးပေါ်် | 1.87142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.98142.50ဂိုးပေါ်် | 1.82142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03143.00ဂိုးပေါ်် | 1.78143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00135.00ဂိုးပေါ်် | 1.81135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.83133.50ဂိုးပေါ်် | 1.97133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88134.00ဂိုးပေါ်် | 1.92134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.05135.50ဂိုးပေါ်် | 1.76135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94134.50ဂိုးပေါ်် | 1.86134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.79133.00ဂိုးပေါ်် | 2.01133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03132.00ဂိုးပေါ်် | 1.78132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81130.00ဂိုးပေါ်် | 2.00130.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91131.00ဂိုးပေါ်် | 1.89131.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77129.50ဂိုးပေါ်် | 2.04129.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97131.50ဂိုးပေါ်် | 1.83131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86130.50ဂိုးပေါ်် | 1.94130.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.83146.50ဂိုးပေါ်် | 1.97146.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.88147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77146.00ဂိုးပေါ်် | 2.04146.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90147.00ဂိုးပေါ်် | 1.90147.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00148.00ဂိုးပေါ်် | 1.81148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.79148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.82139.00ဂိုးပေါ်် | 1.98139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97140.50ဂိုးပေါ်် | 1.83140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.03141.00ဂိုးပေါ်် | 1.78141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.77138.50ဂိုးပေါ်် | 2.04138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.87140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.93139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50ဂိုးပေါ်် | 1.80138.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.95138.00ဂိုးပေါ်် | 1.85138.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90137.50ဂိုးပေါ်် | 1.90137.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50ဂိုးပေါ်် | 2.00136.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.76136.00ဂိုးပေါ်် | 2.05136.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.85137.00ဂိုးပေါ်် | 1.95137.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.93135.00ဂိုးပေါ်် | 1.87135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.82134.00ဂိုးပေါ်် | 1.98134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.97135.50ဂိုးပေါ်် | 1.83135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
2.01136.00ဂိုးပေါ်် | 1.79136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.77133.50ဂိုးပေါ်် | 2.04133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.88134.50ဂိုးပေါ်် | 1.92134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98143.50ဂိုးပေါ်် | 1.82143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88142.50ဂိုးပေါ်် | 1.92142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.04144.00ဂိုးပေါ်် | 1.77144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.83142.00ဂိုးပေါ်် | 1.97142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.93143.00ဂိုးပေါ်် | 1.87143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50ဂိုးပေါ်် | 2.03141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
---|---|---|
1.8565.50ဂိုးပေါ်် | 1.9365.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.0066.50ဂိုးပေါ်် | 1.7966.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.7865.00ဂိုးပေါ်် | 2.0065.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.9366.00ဂိုးပေါ်် | 1.8566.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9364.50ဂိုးပေါ်် | 1.8564.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0065.00ဂိုးပေါ်် | 1.7965.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8564.00ဂိုးပေါ်် | 1.9364.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7863.50ဂိုးပေါ်် | 2.0063.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9167.00ဂိုးပေါ်် | 1.8767.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7666.00ဂိုးပေါ်် | 2.0366.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9767.50ဂိုးပေါ်် | 1.8167.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8366.50ဂိုးပေါ်် | 1.9566.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.0069.00ဂိုးပေါ်် | 1.7969.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.8468.00ဂိုးပေါ်် | 1.9468.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.9268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8668.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.7967.50ဂိုးပေါ်် | 2.0067.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.9675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8275.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.8975.00ဂိုးပေါ်် | 1.8975.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.8174.50ဂိုးပေါ်် | 1.9774.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.9269.50ဂိုးပေါ်် | 1.8669.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8469.00ဂိုးပေါ်် | 1.9469.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.0070.00ဂိုးပေါ်် | 1.7970.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.7868.50ဂိုးပေါ်် | 2.0068.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8260.50ဂိုးပေါ်် | 1.9660.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
