ယနေ့ (19) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.95147.00ဂိုးပေါ်် | 1.85147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.90146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.80145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.76145.00ဂိုးပေါ်် | 2.05145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
2.05148.00ဂိုးပေါ်် | 1.76148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
2.00147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.85146.00ဂိုးပေါ်် | 1.95146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
2.00143.50ဂိုးပေါ်် | 1.81143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.85142.00ဂိုးပေါ်် | 1.95142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.94143.00ဂိုးပေါ်် | 1.86143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.88142.50ဂိုးပေါ်် | 1.92142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.89140.50ဂိုးပေါ်် | 1.91140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.83140.00ဂိုးပေါ်် | 1.97140.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.94141.00ဂိုးပေါ်် | 1.86141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 2.00139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.01142.00ဂိုးပေါ်် | 1.79142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.97141.50ဂိုးပေါ်် | 1.83141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.96139.50ဂိုးပေါ်် | 1.84139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86138.50ဂိုးပေါ်် | 1.94138.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.77137.50ဂိုးပေါ်် | 2.04137.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.03140.00ဂိုးပေါ်် | 1.78140.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91139.00ဂိုးပေါ်် | 1.89139.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.82138.00ဂိုးပေါ်် | 1.98138.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76141.50ဂိုးပေါ်် | 2.05141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.80142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.05144.50ဂိုးပေါ်် | 1.76144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.95146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.80144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.81146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.85145.00ဂိုးပေါ်် | 1.95145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.90145.50ဂိုးပေါ်် | 1.90145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.05147.00ဂိုးပေါ်် | 1.76147.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.95157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.80157.00ဂိုးပေါ်် | 2.00157.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.05159.50ဂိုးပေါ်် | 1.76159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.76156.50ဂိုးပေါ်် | 2.05156.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.96158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.90158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.00159.00ဂိုးပေါ်် | 1.80159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.05151.00ဂိုးပေါ်် | 1.76151.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.90149.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.80148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.76148.00ဂိုးပေါ်် | 2.05148.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.85149.00ဂိုးပေါ်် | 1.95149.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.95150.00ဂိုးပေါ်် | 1.85150.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.86132.00ဂိုးပေါ်် | 1.94132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.01133.50ဂိုးပေါ်် | 1.79133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.77131.00ဂိုးပေါ်် | 2.04131.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.81131.50ဂိုးပေါ်် | 2.00131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96133.00ဂိုးပေါ်် | 1.84133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.91132.50ဂိုးပေါ်် | 1.89132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.95150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.05151.50ဂိုးပေါ်် | 1.76151.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00151.00ဂိုးပေါ်် | 1.80151.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80149.00ဂိုးပေါ်် | 2.00149.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90150.00ဂိုးပေါ်် | 1.90150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 2.05148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.80173.00ဂိုးပေါ်် | 2.00173.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.95174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.00175.00ဂိုးပေါ်် | 1.80175.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.90174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.76172.50ဂိုးပေါ်် | 2.05172.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.05175.50ဂိုးပေါ်် | 1.76175.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00136.00ဂိုးပေါ်် | 1.80136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.80134.00ဂိုးပေါ်် | 2.00134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76133.50ဂိုးပေါ်် | 2.05133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.90135.00ဂိုးပေါ်် | 1.90135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.05137.00ဂိုးပေါ်် | 1.76137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.00136.50ဂိုးပေါ်် | 1.80136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.76134.00ဂိုးပေါ်် | 2.05134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.85135.00ဂိုးပေါ်် | 1.95135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.90135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.80134.50ဂိုးပေါ်် | 2.00134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.95136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76140.00ဂိုးပေါ်် | 2.05140.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.83140.50ဂိုးပေါ်် | 1.97140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.86141.00ဂိုးပေါ်် | 1.94141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.92141.50ဂိုးပေါ်် | 1.88141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00142.00ဂိုးပေါ်် | 1.81142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.01142.50ဂိုးပေါ်် | 1.79142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00158.50ဂိုးပေါ်် | 1.81158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.04159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 2.00156.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95158.00ဂိုးပေါ်် | 1.85158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84135.00ဂိုးပေါ်် | 1.96135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.04137.00ဂိုးပေါ်် | 1.77137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.79134.50ဂိုးပေါ်် | 2.01134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00136.50ဂိုးပေါ်် | 1.81136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.94132.00ဂိုးပေါ်် | 1.86132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00132.50ဂိုးပေါ်် | 1.81132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.00ဂိုးပေါ်် | 1.96131.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.89131.50ဂိုးပေါ်် | 1.91131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.79130.50ဂိုးပေါ်် | 2.01130.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.04133.00ဂိုးပေါ်် | 1.77133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.05147.50ဂိုးပေါ်် | 1.76147.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00147.00ဂိုးပေါ်် | 1.80147.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 2.05144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97142.00ဂိုးပေါ်် | 1.83142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.83140.50ဂိုးပေါ်် | 1.97140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87141.00ဂိုးပေါ်် | 1.93141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.78140.00ဂိုးပေါ်် | 2.03140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.92141.50ဂိုးပေါ်် | 1.88141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.01142.50ဂိုးပေါ်် | 1.79142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.9268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8668.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.8568.00ဂိုးပေါ်် | 1.9368.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
2.0069.00ဂိုးပေါ်် | 1.7969.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.7967.50ဂိုးပေါ်် | 2.0067.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
2.0167.50ဂိုးပေါ်် | 1.7767.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.8666.50ဂိုးပေါ်် | 1.9266.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.9467.00ဂိုးပေါ်် | 1.8467.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.7966.00ဂိုးပေါ်် | 2.0066.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.8965.50ဂိုးပေါ်် | 1.8965.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.7664.50ဂိုးပေါ်် | 2.0364.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.8365.00ဂိုးပေါ်် | 1.9565.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.9966.00ဂိုးပေါ်် | 1.8066.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7864.50ဂိုးပေါ်် | 2.0064.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8565.00ဂိုးပေါ်် | 1.9365.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9265.50ဂိုးပေါ်် | 1.8665.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0066.00ဂိုးပေါ်် | 1.7966.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.0068.00ဂိုးပေါ်် | 1.7968.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8667.00ဂိုးပေါ်် | 1.9267.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9367.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7866.50ဂိုးပေါ်် | 2.0066.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.9168.00ဂိုးပေါ်် | 1.8768.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.9968.50ဂိုးပေါ်် | 1.8068.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.7767.00ဂိုးပေါ်် | 2.0167.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.9467.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.8274.00ဂိုးပေါ်် | 1.9674.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.9775.00ဂိုးပေါ်် | 1.8175.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.9074.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.7673.50ဂိုးပေါ်် | 2.0373.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.7969.50ဂိုးပေါ်် | 2.0069.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.9470.50ဂိုးပေါ်် | 1.8470.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8570.00ဂိုးပေါ်် | 1.9370.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.0071.00ဂိုးပေါ်် | 1.7871.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9662.00ဂိုးပေါ်် | 1.8262.00ဂိုးအောက် | 29 |
